Årgangstabell
Årgangstabell
Årgangstabellen gir en indikasjon på hvor god årgangen har vært i ulike områder.
Variablene i en vinregion er altfor mange til å fanges opp med ett måltall.
Tabeller som denne er derfor kun veiledende.
Les om klassifikasjonen av Bordeauxviner
Vurderingsskalaen:
10 = | toppårgang | ![]() |
8-9 = | meget god | |
7 = | god | |
5-6 = | gjennomsnittlig | |
3-4 = | under gjennomsnitt | |
1-2 = | dårlig |
Årgang | Rød | Søt hvitvin | Tørr hvitvin |
2012 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
2011 | 6,5 | 9 | 6,5 |
2010 | 10 | 10 | 8,5 |
2009 | 10 | 8 | 7,5 |
2008 | 7,5 | 7,5 | 8 |
2007 | 6,5 | 10 | 8,5 |
2006 | 6,5 | 6 | 7 |
2005 | 9,5 | 9 | 9 |
2004 | 8 | 7,5 | 8 |
2003 | 7,5 | 9 | 6,5 |
2002 | 7 | 9 | 7 |
2001 | 8 | 9 | 8 |
2000 | 9 | 6 | 9 |
1999 | 7,5 | 8 | 7 |
1998 | 8 | 7 | 8 |
1997 | 6 | 9 | 6 |
1996 | 9 | 8 | 9 |
1995 | 9 | 8 | 8 |
1994 | 7 | 6 | 7 |
1993 | 6 | 3 | 6 |
1992 | 4 | 3 | 5 |
1991 | 5,5 | 6 | 6 |
1990 | 9,5 | 10 | 8 |
1989 | 9 | 10 | 8 |
1988 | 9 | 9 | 9 |
1987 | 5 | 5 | 6 |
1986 | 8,5 | 8 | 7 |
1985 | 9 | 7,5 | 9 |
1984 | 4,5 | 6 | 6 |
1983 | 8,5 | 9 | 8 |
1982 | 9,5 | 7 | 7 |
1981 | 7 | 8 | 7 |
1980 | 5 | 7 | 6 |
1979 | 8 | 7,5 | 9 |
1978 | 8 | 6,5 | 8 |
1977 | 6 | 4 | 7 |
1976 | 7 | 9 | 9 |
1975 | 8 | 9,5 | 8 |
1974 | 6 | 4,5 | 0 |
1973 | 6,5 | 5,5 | 0 |
1972 | 5 | 4,5 | 0 |
1971 | 8,5 | 8,5 | 8 |
1970 | 8 | 8,5 | 8 |
1969 | 5,5 | 6,5 | 6 |
1968 | 0 | 0 | 0 |
1967 | 6,5 | 9 | 6 |
1966 | 9 | 7 | 7 |
1965 | 0 | 5 | 0 |
1964 | 8,5 | 6 | 7 |
1963 | 0 | 0 | 0 |
1962 | 8,5 | 9 | 8 |
1961 | 10 | 9,5 | 8 |
1960 | 6 | 5,5 | 5 |
1959 | 9,5 | 9,5 | 9 |
1958 | 6 | 6,5 | 0 |
1957 | 5,5 | 8 | 0 |
1956 | 4 | 4 | 0 |
1955 | 9 | 10 | 9 |
1954 | 5 | 5 | 0 |
1953 | 9,5 | 9 | 8 |
1952 | 8,5 | 8,5 | 8 |
1951 | 4 | 3,5 | 3 |
1950 | 7,5 | 8,5 | 8 |
1949 | 10 | 10 | 9 |
1948 | 7,5 | 7 | 8 |
1947 | 9,5 | 9,5 | 9 |
1946 | 6 | 5 | 5 |
1945 | 10 | 9 | 9 |
1944 | 6 | 6 | 0 |
1943 | 8,5 | 9 | 0 |
1942 | 5,5 | 8 | 0 |
1941 | 4 | 4 | 0 |
1940 | 6,5 | 6,5 | 0 |
1939 | 5,5 | 7 | 0 |
1938 | 6 | 6 | 0 |
1937 | 8,5 | 10 | 0 |
1936 | 4 | 5,5 | 0 |
1935 | 4,5 | 5,5 | 0 |
1934 | 8,5 | 8,5 | 0 |
1933 | 5,5 | 5 | 0 |
1931 | 2 | 2 | 0 |
1929 | 10 | 10 | 0 |
1928 | 9,5 | 9 | 0 |
1926 | 9 | 8,5 | 0 |
1924 | 8,5 | 8,5 | 0 |
1921 | 9 | 9 | 0 |
1920 | 8 | 7,5 | 0 |
1916 | 7,5 | 6,5 | 0 |
1911 | 7 | 6 | 0 |
1906 | 8 | 7,5 | 0 |
1904 | 8 | 7 | 0 |
1900 | 10 | 10 | 9 |
Følg meg på Facebook